政府网站工作年度报表 | |||
(2017年度) | |||
填报单位:安康市供销合作社 | |||
网站名称 | 安康市供销合作社 | ||
首页网址 | http://gxs.ankang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 安康市供销合作社 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标示码 | 6109000018 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备05001920号 | 公安机关备案号 | 61090202000067 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1270 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3833 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 271 | |
概况类信息更新量 | 4 | ||
政务动态信息更新量 | 261 | ||
信息公开目录信息更新量 | 6 | ||
专栏专题 (单位:个) |
维护数量 | 27 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 |
解读信息发布 |
总数 (单位:条) |
3 |
解读材料数量 (单位:条) |
1 | ||
解读产品数量 (单位:个) |
0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
0 | ||
办事服务 |
是否发布服务事项目录 | □是 ■否 | |
注册用户数 (单位:个) |
2 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 2 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 2 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 1 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 2 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 3 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 40 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 40 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ■否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ■否 | |
微博 | 名称 |
|
|
信息发布量 |
|
||
(单位:条) | |||
关注量 |
|
||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 |
|
|
信息发布量 |
|
||
(单位:条) | |||
订阅数 |
|
||
(单位:个) | |||
其他 |
|
||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人:蒋平 审核人:万行菊 填报人:吴康 | |||
联系电话:3266534 填报日期:2018年1月23日 |